Externe Bankrekeningen
De pagina Externe Bankrekeningen toont alle bankrekeningen die door de e-banking connectoren zijn gesynchroniseerd vanuit externe bankaanbieders (Isabel Connect, Codabox Connect, Codabox API Connect, Ponto, ...). Via deze pagina kunnen externe rekeningen worden bekeken en gekoppeld aan Business Central-bankrekeningen.
Kolommen
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Provider | De connector waarmee de rekening gesynchroniseerd is (bijv. Isabel Connect, Ponto). |
| Account ID | Het interne ID van de rekening bij de externe aanbieder. |
| Referentie | De rekeningreferentie, doorgaans het IBAN-nummer. |
| Referentietype | Het type referentie (bijv. IBAN). |
| Omschrijving | De naam of omschrijving van de rekening zoals opgegeven door de bank. |
| Rekeninghouder | De naam van de rekeninghouder. |
| Valutacode | De valuta van de rekening. |
| Huidig saldo | Het actuele saldo van de rekening op het moment van de laatste synchronisatie. |
| Beschikbaar saldo | Het beschikbare saldo van de rekening. |
| Bankrekeningnr. | De gekoppelde Business Central-bankrekening. |
| Naam financiële instelling | De naam van de bank of financiële instelling. |
| Laatste synchronisatie | Het tijdstip van de laatste synchronisatie van de rekeninggegevens. |
Rekeningkaart
Op de rekeningkaart zijn alle gegevens van één externe bankrekening zichtbaar, gegroepeerd in de volgende tabbladen:
Algemeen
Basisgegevens van de rekening: provider, account ID, referentie (IBAN), omschrijving en rekeninghoudergegevens (naam, adres, land).
Saldo
Het huidige en beschikbaar saldo van de rekening met de bijhorende tijdstempels van de laatste saldowijziging.
Financiële instelling
De naam, SWIFT-code (BIC) en intern ID van de bank of financiële instelling, en het land van de rekening.
Rekeningdetails
Het producttype, subtype en de interne referentie van de rekening.
Business Central Integratie
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Bankrekeningnr. | Koppeling naar een Business Central-bankrekening. Via dit veld wordt de externe rekening geïdentificeerd bij de verwerking van bankafschriften. |
| Ingeschakeld | Geeft aan of de rekening actief is voor synchronisatie. Zet dit veld op Nee om de rekening tijdelijk uit te sluiten van synchronisatie zonder ze te verwijderen. |
Status
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Geautoriseerd op | Het tijdstip waarop de toestemming voor deze rekening werd verleend. |
| Autorisatie vervalt op | Het tijdstip waarop de autorisatie verloopt. Vernieuw de verbinding via de connector vóór deze datum. |
| Verouderd | Geeft aan of de rekening door de aanbieder als verouderd (deprecated) is gemarkeerd. |
| Laatste synchronisatie | Het tijdstip van de laatste synchronisatie. |
| Laatste synchronisatiestatus | De status van de laatste synchronisatie. |
| Laatste transactiesynchronisatie | Het tijdstip waarop de transacties voor het laatst werden gesynchroniseerd. |
| Laatste transactiecursor | De cursor voor incrementele synchronisatie (ID van de laatste opgehaalde transactie). |
Acties
| Actie | Omschrijving |
|---|---|
| Bankrekening aanmaken | Maakt automatisch een nieuwe Business Central-bankrekening aan op basis van de gegevens van de externe rekening (naam, IBAN, valuta, adres, SWIFT-code) en koppelt ze onmiddellijk. |
| Koppelen aan bestaande bankrekening | Opent de lijst van bestaande Business Central-bankrekeningen zodat de externe rekening aan een bestaande rekening kan worden gekoppeld. |
| Ontkoppelen | Verwijdert de koppeling tussen de externe rekening en de Business Central-bankrekening. |
| Transacties bekijken | Opent de grootboekposten van de gekoppelde Business Central-bankrekening. Enkel beschikbaar wanneer een koppeling aanwezig is. |
| Synchronisatie resetten | Reset de synchronisatiestatus zodat de volgende synchronisatie alle transacties opnieuw ophaalt vanaf het begin. |
Koppeling op de Bankrekeningkaart
Op de Business Central-bankrekeningkaart zijn twee extra velden zichtbaar:
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Externe rekeningomschrijving | De omschrijving van de gekoppelde externe rekening. Klik hierop om de bijbehorende rekeningkaart te openen. |
| Gekoppelde externe rekeningen | Een kommagescheiden lijst van de connectoren waaraan deze bankrekening gekoppeld is. Klik hierop om de bijbehorende externe rekeningen te bekijken. |
NOTE
Een Business Central-bankrekening kan aan meerdere externe rekeningen (van verschillende connectoren) worden gekoppeld.
Hou hiermee wel rekening, dat de verschillende connectoren dan elk de e-banking documenten gaan ophalen en er mogelijks dubbele bestanden zullen ontstaan.
Meestal zal één bankrekening maar aan één connector worden gekoppeld.
Synchronisatie
Externe bankrekeningen worden automatisch gesynchroniseerd wanneer een connector documenten ophaalt. De synchronisatie werkt incrementeel op basis van de Laatste transactiecursor. Gebruik de actie Synchronisatie resetten alleen wanneer een volledige herhaalde synchronisatie nodig is.