BoCount Dynamics Extensies
Eigen ontwikkelde apps bovenop Dynamics 365 Business Central (officieel Extensies) worden gepubliceerd onder de branding van BoCount Dynamics.
Overzicht
Hieronder vind je alvast een overzicht van de beschikbare BoCount Dynamics Extensies.
Logo | Naam | Omschrijving | Appsource |
---|---|---|---|
BoCount Dynamics System | BoCount Dynamics System is een toolset die kan gebruikt worden door andere afhankelijke BoCount Dynamics en maatwerk-Extensies. Deze toolset bevat functionaliteit voor o.a. drag & drop, barcode beheer, Business Central service bus, direct printing, en vele andere. | Ja | |
BoCount Dynamics System OnPrem | BoCount Dynamics System bevat uitbreidingen op BoCount Dynamics System, enkel en alleen voor OnPrem installaties. Deze toolset bevat functionaliteit voor o.a. FTP, PowerShell, en vele andere. | Nee | |
BoCount Dynamics Base | BoCount Dynamics Base is een innovatieve uitbreiding op de standaard boekhoudfunctionaliteit in Business Central. 40 jaar ervaring van Christiaens, gecombineerd met kwalitatieve input van de accountancy wereld. | Ja | |
BoCount Dynamics Approvals | Met BoCount Dynamics Approvals kan je via een vereenvoudigde flow inkoopfacturen goedkeuren. | Ja | |
BoCount Dynamics Electronic Banking | BoCount Dynamics Electronic Banking maakt het mogelijk om o.a. CODA-bankberichten te verwerken en Peppol-berichten via Ibanity te versturen in Business Central. | Ja | |
BoCount Dynamics Companyweb | Companyweb geeft u op een éénvoudige en duidelijke manier inzage in de kredietwaardigheid, overlevingskansen, betalingscapaciteit, winstgevendheid, stabiliteit en andere sleutelfactoren van elk bedrijf in België. Dankzij deze informatie kan u zelf een bedrijf beoordelen en effectief weten met wie u zaken doet, direct vanuit BoCount Dynamics. | Ja | |
BoCount Dynamics Complaints | BoCount Dynamics Complaints geeft u de mogelijkheid om eenvoudig klachten te registreren en op te volgen binnen Business Central. | Ja | |
BoCount Dynamics Data Import | BoCount Dynamics Data Import geeft u de mogelijkheid om data te importeren vanuit SQL of andere databronnen. | Ja | |
BoCount Dynamics EDI | BoCount Dynamics EDI geeft u de mogelijkheid om documenten uit te wisselen met klanten en leveranciers via EDI (Electronic Data Interchange). | Ja | |
BoCount Dynamics POS | BoCount Dynamics POS (Point Of Sale) geeft u de mogelijkheid om Business Central in te zetten voor uw toonbankverkoop en opvolging van kastickets. | Ja | |
BoCount Dynamics Revenue Sheets | BoCount Dynamics biedt u de mogelijkheid om fiches 281.20 (inkomsten bestuurders) en fiches 281.50 (commissiefiches) op te maken en in te dienen. | Ja | |
BoCount Dynamics Support | Vanuit BoCount Dynamics kunnen eenvoudige ondersteuningsaanvragen verzonden en opgevolgd worden. | Ja | |
BoCount Dynamics Synchronization | BoCount Dynamics Synchronization geeft u de mogelijkheid om data zoals artikelen, klanten of leveranciers te synchroniseren tussen verschillende bedrijven. | Ja | |
BoCount Dynamics Warehouse | BoCount Dynamics Warehouse geeft uw magazijnmedewerkers inzicht in alle magazijnbewerkingen die van hen worden verwacht. | Ja | |
BoCount Dynamics API | Basis voor alle interfaces met externe oplossingen zoals Silverfin, Unified Post, PowerBI, en vele andere. | Ja | |
BoCount Dynamics Document Capture | Integratie van Continia Document Capture en BoCount Dynamics | Ja | |
BoCount Dynamics Nitro Sign | BoCount Dynamics Nitro Sign integreert Nitro Sign Premium in Business Central. Hiermee kan u documenten digitaal laten ondertekenen. | Ja | |
BoCount Dynamics Single Logistics Multi Finance | BoCount Dynamics Single Logistics Multi Finance maakt het mogelijk om logsitieke processen van verschillende financiële bedrijven in 1 logistiek dossier af te handelen. | Ja | |
BoCount Dynamics Company Hub | BoCount Dynamics Company Hub maakt het mogelijk om meervoudige aangiftes te maken in een bedrijfshub-bedrijf. | Ja | |
BoCount Dynamics MailChimp | BoCount Dynamics MailChimp maakt het mogelijk om contacten en segment te synchroniseren naar mailchimp. | Ja | |
BoCount Dynamics Silverfin | BoCount Dynamics Silverfin maakt het mogelijk om Silverfin te connecteren met Business Central. | Ja | |
BoCount Dynamics BarTender | BoCount Dynamics BarTender verzorgt een integratie met BarTender Cloud voor het maken en printen van labels. | Ja | |
Unleash Commerce | Unleash Commerce maakt integratie van uw Unleash Commerce webwinkel mogelijk. | Ja | |
BoCount Dynamics Foundation | BoCount Dynamics Foundation is een basislaag met functionaliteiten voor alle localisaties. | Ja | |
BoCount Dynamics Foundation | BoCount Dynamics Advanced Payments is een uitbreiding voor betalingen, bevat onder meer geschenkbonnen, betaalterminals,... . | Ja |
AppSource
Bekijk de Extensies gepubliceerd Microsoft AppSource.