Cashflowprognoses
Via het zoekvenster gaat u naar Cashflowprognose waar een of meerdere cashflowprognoses gemaakt kunnen worden. U kan zoveel cashflowprognose-kaarten aanmaken zoals gewenst.
Onder het tabblad Algemeen kan u volgende parameters aanvullen:
Parameter | Omschrijving |
---|---|
Nr | Bevat het nummer van de cashflowprognosekaart. |
Omschrijving | Hiermee kan u een omschrijving geven aan de cashflowprognosekaart. |
Korting in aanmerking nemen | Indien aangevinkt, zal er bij de berekening van de posten rekening worden gehouden met korting contant. |
Datum bet.kortingtol. in aanmerking nemen | Deze parameter kan enkel aangevinkt worden wanneer u de korting contant in rekening neemt. Indien aangevinkt, wordt er bij de berekening ook rekening gehouden met eventuele korting contant toleranties die toegestaan zijn. Indien uitgevinkt, wordt de vervaldatum of korting contant datum uit de post gebruikt. |
Bedrag bet.kortingtol. in aanmerking nemen | Indien aangevinkt, worden de betalingstolerantiebedragen in rekening gebracht. |
CF-betalingscondities in aanmerking nemen | Indien aangevinkt, wordt de cashflowbetalingsconditie op de klanten- of leverancierskaart gebruikt bij de berekening van het voorstel. Dit heeft voorrang op manueel ingevulde data of data op de gewone betalingsconditie. |
Weergeven in schema in rolcentrum | Indien aangevinkt, wordt de informatie toegevoegd aan het cashflowprognose diagram op het rolcentrum. |
Grootboekbudget van | Wanneer u budgetposten wilt gebruiken in de prognose, vult u hier in vanaf welke datum deze mogen worden opgenomen. |
Grootboekbudget tot | Wanneer u budgetposten wilt gebruiken in de prognose, vult u hier in tot welke datum deze mogen worden opgenomen. |
Handmatige betalingen van | Wanneer u handmatige betalingen wilt opnemen in de prognose, vult u hier in vanaf welke datum deze mogen worden opgenomen. |
Grootboekbudget tot | Wanneer u handmatige betalingen wilt opnemen in de prognose, vult u hier in tot welke datum deze mogen worden opgenomen. |
Vervallen cashflowdatums verplaatsen naar werkdatum | Indien aangevinkt worden de vervaldatums vervangen door de werkdatums. |
Standaardnaam van grootboekbudget | Bevat het standaard grootboekbudget dat gebruikt wordt wanneer het cashflowvoorstel wordt berekend. |
Zie ook
Cashflowrekeningschema
Cashflowinstellingen
Cashflow handmatige opbrengsten of kosten
Cashflowvoorstel
Cashflow rolcentrum