Ingave inkomsten
Via het Rolcentrum > Tab Varia > Groep Inkomstenfiches > Inkomsten fiche 281.20 kunt u de inkomsten van bestuurders gaan ingeven. Vul eerst bovenaan het jaar en de bestuurder in waarvoor u dit wilt gaan doen.
Volgende velden moeten worden ingevuld:
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Loonperiode | Dit veld bepaalt op welke maand de inkomst van toepassing is. |
| Periode bedrijfsvoorheffing | Dit veld bepaalt in welke periode de bedrijfsvoorheffing van toepassing is. Afhankelijk van de instelling Periode bedrijfsvoorheffing bij de BoCount Dynamics Instellingen (die bepaalt of de bedrijfsvoorheffing maandelijks dan wel per kwartaal moet worden betaald) moet u hier een maand of een kwartaal ingeven. |
| Aard van inkomsten | Kies hier de aard van de inkomst. |
| Veld fiche 281.20 | Kies hier het type inkomst. |
| Commentaar | Afhankelijk van het type inkomst moet u hier extra commentaar ingeven. |
| Voordeel van alle aard | Afhankelijk van het type inkomst moet u hier één of meerdere voordelen van alle aard opgeven. Meerdere voordelen geeft u in gescheiden door een + (vb.: 1+6+9 staat voor Lening + Diversen + Voertuig). |
| # km | Afhankelijk van het type inkomst (en eventueel het voordeel van alle aard) geeft u hier een aantal kilometers in. |
| Eigen kost van de vennootschap | Afhankelijk van het type inkomst moet u hier het type kost eigen aan de vennootschap opgeven. |
| Bedrag | Hier geeft u het bedrag van de inkomst in. |
| Bedrijfsvoorheffing | Hier geeft u de bedrijfsvoorheffing van de inkomst in. BoCount Dynamics doet geen berekening van bedrijfsvoorheffing voor u. |
Bepaalde velden zoals Commentaar, Voordeel van alle aard, # km en Eigen kost vennootschap moeten slechts in bepaalde gevallen worden ingevuld.
Rechts in het scherm zijn kolommen voorzien voor de loonbrief, FinProf en Belcotax waar u kan raadplegen:
- Welke inkomsten moeten worden opgenomen;
- Welke reeds zijn opgenomen;
- Op welke datum de inkomsten werden opgenomen.
Via het afvinken van de kolommen Opgenomen … kunt u een brief of een aangifte opnieuw afdrukken of indienen.
Onder het tabblad Acties zijn volgende knoppen beschikbaar:
| Knop | Omschrijving |
|---|---|
| Nieuw jaar | Hiermee kopieert u de inkomsten van de bestuurder die bovenaan het scherm is ingevuld naar het volgende jaar. |
| Nieuwe loonperiode | Hiermee kopieert u de inkomsten van de bestuurder die bovenaan het scherm is ingevuld naar de volgende loonperiode (maand). |
Zie ook
Bestuurders
BoCount Dynamics instellingen
BoCount Dynamics inkomsten instellingen
Opmaken fiches 281.20 en elektronisch indienen via Belcotax
Aangifte bedrijfsvoorheffing via FinProf
Mail bedrijfsvoorheffing

