XML-bestand importeren
Via de knop XML-bestand importeren kunt u een XML-bestand met financiële of diverse boekingen importeren.
Hieronder staat een voorbeeld van een XML-bestand met de vereffening van een klanten- en leveranciersfactuur in een financieel dagboek.
Voorbeeld van een xml-bestand:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenJournalLines xmlns="urn:microsoft-dynamics-nav/xmlports/x2098105">
<GenJournalLine>
<JournalTemplateName>KBC</JournalTemplateName>
<JournalBatchName>STANDAARD</JournalBatchName>
<PostingDate>01/01/2022</PostingDate>
<DocumentType></DocumentType>
<DocumentNo>KBC16001</DocumentNo>
<AccountType>Klant</AccountType>
<AccountNo>K00010</AccountNo>
<Description>Bet fact. VF/22/00001</Description>
<CurrencyCode/>
<Amount>-1210,00</Amount>
<AmountLCY>-1210,00</AmountLCY>
<AppliesToDocType>Factuur</AppliesToDocType>
<AppliesToDocNo>VF/22/00001</AppliesToDocNo>
<GenPostingType></GenPostingType>
<VATBusPostingGroup/>
<VATProdPostingGroup/>
<NumberPlate/>
<Quantity>0</Quantity>
<ShortcutDimension1Code/>
<ShortcutDimension2Code/>
</GenJournalLine>
<GenJournalLine>
<JournalTemplateName>KBC</JournalTemplateName>
<JournalBatchName>STANDAARD</JournalBatchName>
<PostingDate>01/01/2022</PostingDate>
<DocumentType></DocumentType>
<DocumentNo>KBC16001</DocumentNo>
<AccountType>Leverancier</AccountType>
<AccountNo>L00010</AccountNo>
<Description>IF/22/00001</Description>
<CurrencyCode/>
<Amount>121,00</Amount>
<AmountLCY>121,00</AmountLCY>
<AppliesToDocType>Factuur</AppliesToDocType>
<AppliesToDocNo>IF/22/00001</AppliesToDocNo>
<GenPostingType></GenPostingType>
<VATBusPostingGroup/>
<VATProdPostingGroup/>
<NumberPlate/>
<Quantity>0</Quantity>
<ShortcutDimension1Code/>
<ShortcutDimension2Code/>
</GenJournalLine>
</GenJournalLines>
De verschillende elementen die per grootboekpost moeten worden opgegeven, zijn:
Element | Omschrijving | Voorkomen |
---|---|---|
JournalTemplateName | Dagboek van de boeking. | Verplicht |
JournalBatchName | Batch van het dagboek. | Verplicht |
PostingDate | Boekingsdatum. | Verplicht |
DocumentType | Met dit element duidt u het documenttype aan. Dit kunt u leeg laten of aangeven dat het om een betaling of terugbetaling gaat. Geef hiervoor de waarde Betaling of Terugbetaling op (FRB= Paiement, Remboursement, ENU=Payment, Refund). | Optioneel |
DocumentNo | Dit is het documentnummer van de boeking. | Verplicht |
AccountType | Hiermee duidt u het type rekening aan: Grootboekrekening, Klant, Leverancier, Bank, Vast activum, IC-partner. (FRB=Général, Client, Fournisseur, Banque, Immobilisation, Partenaire IC, ENU=G/L Account, Customer, Vendor, Bank Account, Fixed Asset, IC Partner). | OPtioneel |
AccountNo | Het nummer van de grootboekrekening, klant, leverancier, bank, vaste activa of IC-partner. | Verplicht |
Description | Omschrijving van de boeking (die op de historiek van de grootboekrekeningen zal worden teruggevonden). | Verplicht |
CurrencyCode | Dit is de muntcode van de factuur of creditnota. De muntcodes moeten worden opgegeven zoals ze gedefinieerd zijn in BoCount Dynamics. Een volledige lijst kan daar dus worden opgevraagd (bijvoorbeeld USD voor de Amerikaanse dollar of GBP voor de Britse pond). Laat dit veld blanco als de muntcode EURO is (dus niet EUR of EURO gebruiken). | Verplicht |
Amount | Bedrag van de boeking (indien vreemde munt, is dit het bedrag in vreemde munt). | Optioneel |
AmountLCY | Bedrag in de lokale valuta. | Optioneel |
AppliesToDocType | Documenttype van het te vereffenen document. Meestal factuur of creditnota maar er is ook nog keuze uit Betaling, Rentefactuur, Aanmaning en Terugbetaling (FRB = Paiement, Facture, Avoir, Intéréts, Relance, Remboursement, ENU = Payment, Invoice, Credit Memo, Finance Charge Memo, Reminder, Refund). | Optioneel |
AppliesToDocNo | Documentnummer dat vereffend wordt. | Optioneel |
GenPostingType | Keuze uit inkoop, verkoop en vereffening (FRB = Achat, Vente, Règlement, ENU = Purchase, Sale, Settlement). Bij bankkosten wordt inkoop gebruikt. | Optioneel |
VATBusPostingGroup | Btw-bedrijfsboekingsgroep, bij bankkosten wordt hier BINNENL ingevuld. | Optioneel |
VATProdPostingGroup | Btw-productboekingsgroep, bij bankkosten wordt hier D3 ingevuld. | Optioneel |
Numberplate | Nummerplaat. | Optioneel |
Quantity | Bij grootboekrekeningen die met aantallen werken, kan hier het aantal worden meegegeven. | Optioneel |
ShortcutDimension1code | Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 1. | Optioneel |
ShortcutDimension2code | Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 2. | Optioneel |
ShortcutDimension3code | Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 3. | Optioneel |
ShortcutDimension4code | Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 4. | Optioneel |
ShortcutDimension5code | Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 5. | Optioneel |
ShortcutDimension6code | Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 6. | Optioneel |
ShortcutDimension7code | Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 7. | Optioneel |
ShortcutDimension8code | Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 8. | Optioneel |
Zie ook
Import van financiële dagboekregels
Import controleren en boeken