Bestand importeren
Via de knop XML-bestand importeren, Syneton XML-bestand importeren of E-fff XML-bestand importeren kunt u één XML-bestand met verkoopfacturen importeren.
Hieronder staat een voorbeeld van een XML-bestand dat één factuur met twee lijnen bevat. Indien er meerdere facturen of creditnota’s in één bestand moeten worden opgenomen, moet het element <SalesInvoice> meerdere keren worden herhaald. Als een factuur of creditnota meerdere lijnen bevat, moet het element <SalesInvoiceLine> meerdere keren worden herhaald binnen elke <SalesInvoice>. Alle elementen zijn verplicht en moeten in de volgorde worden opgegeven zoals beschreven (maar mogen eventueel wel blanco zijn).
Voorbeeld van een xml-bestand:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SalesInvoices xmlns="urn:microsoft-dynamics-nav/xmlports/x2098100">
<SalesInvoice>
<DocumentType>Factuur</DocumentType>
<No>FAF200134</No>
<SellToCustomerNo>K00010</SellToCustomerNo>
<PostingDescription>CD06840AC465</PostingDescription>
<StandardFormatMessage>020043545385</StandardFormatMessage>
<JournalTemplateName>VERKOOP</JournalTemplateName>
<PostingDate>21/04/2020</PostingDate>
<DocumentDate>21/04/2020</DocumentDate>
<DueDate>06/05/2020</DueDate>
<CurrencyCode/>
<CurrencyFactor>1</CurrencyFactor>
<VATBusPostingGroup>BINNENL</VATBusPostingGroup>
<InvoiceDiscountAmount>10</InvoiceDiscountAmount>
<DocAmountInclVAT>1477,79</DocAmountInclVAT>
<DocAmountVAT>256,48</DocAmountVAT>
<SalesInvoiceLines>
<SalesInvoiceLine>
<Type>Grootboekrekening</Type>
<No>700000</No>
<VATProdPostingGroup>D3</VATProdPostingGroup>
<Description>Suite 0.08 (Alfons)</Description>
<Quantity>1,00</Quantity>
<UnitPrice>1156,31</UnitPrice>
<LineDiscountAmount>0,00</LineDiscountAmount>
</SalesInvoiceLine>
<SalesInvoiceLine>
<GLAccountNo>700000</GLAccountNo>
<VATProdPostingGroup>D3</VATProdPostingGroup>
<Description>Furniture Brussels</Description>
<Quantity>1,00</Quantity>
<UnitPrice>65,00</UnitPrice>
<LineDiscountAmount>0,00</LineDiscountAmount>
</SalesInvoiceLine>
</SalesInvoiceLines>
</SalesInvoice>
</SalesInvoices>
De verschillende elementen die per verkoopfactuur of -creditnota kunnen worden opgegeven, zijn:
Element | Omschrijving | Voorkomen |
---|---|---|
DocumentType | Met dit element duidt u aan of het om een factuur of creditnota gaat. Geef hiervoor de waarde Factuur of Creditnota op (FRB= Facture, Avoir, ENU=Invoice, Credit Memo). | Verplicht |
No | Dit is het factuur- of creditnotanummer. Bemerk dat in BoCount Dynamics zo’n nummer uniek moet zijn over alle jaren heen. Het is dus aangewezen het jaartal ook op te nemen in de nummering. | Verplicht |
SellToCustomerNo | Dit is het klantnummer van de factuur of creditnota. Het klantnummer moet reeds gekend zijn in BoCount Dynamics. Klanten kunt u eventueel importeren via de module import data. | Verplicht |
PostingDescription | Dit is de omschrijving van de factuur of creditnota (die op de historiek van de klanten zal worden teruggevonden). | Optioneel |
StandardFormatMessage | De gestructureerde mededeling van de factuur (geen specifieke input formaat nodig, enkel de cijfers zijn van tel, de overige tekens worden bij het boeken eruit gefilterd). | Optioneel |
JournalTemplateName | Dit is het verkoopdagboek waarin de factuur of creditnota moet worden geboekt. Uiteraard moet dit dagboek in BoCount Dynamics gecreëerd zijn. | Verplicht |
PostingDate | Dit is de boekingsdatum van de factuur of creditnota (die dus bepaalt in welke btw-periode ze moet worden opgenomen). | Verplicht |
DocumentDate | Dit is de documentdatum van de factuur of creditnota (dus de datum waarop ze werd opgemaakt). | Verplicht |
DueDate | Dit is de vervaldatum van de factuur of creditnota. | Optioneel |
PaymentDiscountPercentage | Dit is de contantkorting van de factuur of creditnota (percentage!). | Optioneel |
VATBaseDiscountPercentage | Percentage waarmee de verlaagde maatstaf van heffing berekend wordt bij contantkorting. | Optioneel |
PmtDiscountDate | Dit is de datum waarop de contantkorting vervalt. | Optioneel |
CurrencyCode | Dit is de muntcode van de factuur of creditnota. De muntcodes moeten worden opgegeven zoals ze gedefinieerd zijn in BoCount Dynamics. Een volledige lijst kan daar worden opgevraagd (bijvoorbeeld USD voor de Amerikaanse dollar of GBP voor de Britse pond). Laat dit veld blanco als de muntcode EURO is (dus niet EUR of EURO gebruiken). | Optioneel |
CurrencyFactor | Dit is de koers van een niet-Euro munt. | Optioneel |
VATBusPostingGroup | Dit is de btw-bedrijfsboekingsgroep van de factuur of creditnota. Gebruik hier uiteraard enkel één van de btw-bedrijfsboekingsgroepen die in BoCount Dynamics zijn gedefinieerd (BINNENL, EU, IMPEXP…). | Optioneel |
ShortcutDimension1Code | Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 1 voor de factuurhoofding. | Optioneel |
ShortcutDimension2Code | Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 2 voor de factuurhoofding. | Optioneel |
EU3PartyTrade (1 of 0), TransactionType, TransactionSpecification, TransportMethod, ExitPoint, Area | Dit zijn de velden met betrekking tot intrastat. | Optioneel |
InvoiceDiscountAmount | Dit is het bedrag van de factuurkorting. | Optioneel |
DocAmountInclVAT | Dit is het totaalbedrag van de factuur of creditnota. Gebruikt geen negatieve bedragen voor creditnota’s. | Verplicht |
DocAmountVAT | Dit is het btw-bedrag van de factuur of creditnota. | Verplicht |
De verschillende elementen die per verkoopfactuur- of –creditnotaregel kunnen worden opgegeven, zijn:
Element | Omschrijving | Voorkomen | Opmerking |
---|---|---|---|
GLAccountNo | Dit is de grootboekrekening waarop moet worden geboekt. Uiteraard moet deze rekening in BoCount Dynamics gecreëerd zijn. | Verplicht | Dit veld wordt niet langer gebruikt. Het is vervangen door Type en No. |
Type | Dit is de soort van de regel. Dit kan een grootboekrekening, artikel, vast actief, toeslag of resource zijn. | Verplicht | |
No. | Dit is het identificatie nummer van de entiteit uit veld soort. | Verplicht | |
VATProdPostingGroup | Dit is de btw-productboekingsgroep die moet worden gebruikt. Gebruik hier uiteraard enkel één van de btw-productboekingsgroepen die in BoCount Dynamics zijn gedefinieerd (vb.: D0, D1, D2, D3, G0, G1, …). | Verplicht | |
Description | Dit is de omschrijving van de factuur- of creditnotaregel (die op de historiek van de grootboekrekeningen zal worden teruggevonden). | Verplicht | |
Description 2 | Dit is een tweede omschrijving. | Optioneel | |
Quantity | Dit is het aantal. Dit moet minimum de waarde 1 hebben. Per regel is het bedrag dat geboekt wordt het resultaat van Quantity * Unit Price. | Verplicht | |
UnitPrice | Dit is de eenheidsprijs van de factuur- of creditnotaregel. Het regelbedrag is het resultaat van Quantity * Unitprice. Dit is altijd positief. Het documenttype duidt aan of het een factuur of creditnota betreft. | Verplicht | |
LineDiscountAmount | Dit is het totale kortingsbedrag van een regel. Het regelbedrag is dan het resultaat van (Quantity * Unitprice) - LineDiscountAmount. | Optioneel | |
ShotcutDimension1Code | Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 1. | Optioneel | |
ShortcutDimension2Code | Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 2. | Optioneel | |
ShortcutDimension3Code | Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 3. | Optioneel | |
ShortcutDimension4Code | Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 4. | Optioneel | |
ShortcutDimension5Code | Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 5. | Optioneel | |
ShortcutDimension6Code | Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 6. | Optioneel | |
ShortcutDimension7Code | Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 7. | Optioneel | |
ShortcutDimension8Code | Dit is de dimensiewaarde van globale dimensie 8. | Optioneel | |
TariffNumber, Netweight | Dit zijn velden met betrekking tot intrastat. | Optioneel | |
CountryRegionOfOriginCode | Dit is het land van oorsprong i.k.v. intrastat. | Optioneel | |
VATBusPostingGroup | Dit is de btw-bedrijfsboekingsgroep die moet worden gebruikt. Gebruik hier uiteraard enkel één van de btw-bedrijfsboekingsgroepen die in BoCount Dynamics zijn gedefinieerd. | Optioneel | |
AllowPaymentDiscount | Duidt aan of op de regel betalingskorting van toepassing is. | Optioneel |
TIP
Als decimaal teken bij de import van bedragen moet een komma worden gebruikt (geen punt!).