Artikels
Vooraleer gestart kan worden met het inkopen en verkopen van goederen of diensten dient er informatie rond de artikels op de artikelkaart in te worden gegeven. Artikelkaarten worden opgevraagd via het Rolcentrum > Artikelen of via het zoekvenster (Alt + Q).
Volgende parameters moeten aangevuld worden voor gebruik van het in- en verkoopproces.
Tabblad Artikel:
Veld | Omschrijving |
---|---|
Nr. | Bevat het artikelnummer. |
Omschrijving | Hier geeft u een naam aan het artikel. |
Basiseenheid | Kies de basiseenheid via de drilldown of maak een nieuwe eenheid via Nieuw. |
Artikelcategorie | Kies een artikelcategorie via de drilldown of maak een nieuwe via Nieuw of Selecteren uit volledige lijst. |
Tabblad Voorraad:
Tabblad Kosten en boeking:
Veld | Omschrijving |
---|---|
Waarderingsmethode | Hier kiest u de waarderingsmethode van de voorraadwijzigingen. De meest voorkomende waarderingsmethode is FIFO (first in first out). Dit betekent dat de goederen die eerst werden aangekocht ook eerst worden verkocht. De FIFO-waarderingsmethode waardeert de voorraaddaling (verkoop) aan de waarde van de eerste voorraadstijging (inkoop). De waarderings-methode bepaalt hoe kosten van voorraadwijzigingen worden berekend en hoe de voorraad wordt gewaardeerd. Er bestaan nog andere waarderingsmethoden zoals LIFO (last in first out), Gemiddelde… |
Vaste verrekenprijs | Hiermee wordt de kostprijs per eenheid opgegeven die wordt gebruikt als schatting. Indien bij waarderingsmethode gekozen werd voor Vast dan kunt u hier de vaste verrekenprijs invullen. |
Kostprijs | Dit veld wordt automatisch opgevuld en toont de meest recente kostprijs van het artikel op basis van alle inkoop- en verkooptransacties van het artikel. Via de drilldown krijgt u een overzicht van de gemiddelde kostenberekening. |
Indirecte kosten % | Hier kunt u een percentage ingeven dat overeenstemt met de indirecte kosten (vb. % vrachtkosten en kosten voor het aanhouden van de voorraad). |
Geboekt aantal | Toont de hoeveelheid gefactureerde aankopen min de hoeveelheid gefactureerde verkopen. |
Btw-productboekingsgroep | Hier stelt u de btw-productboekingsgroep in afhankelijk van het btw-percentage van het artikel. |
Tabblad Prijzen en verkoop:
Veld | Omschrijving |
---|---|
Eenheidsprijs | Dit veld is afhankelijk van wat wordt gebruikt als prijs/winst berekening. Het bedrag in dit veld wordt gebruikt op de verkooporders maar is daar manueel aanpasbaar. |
Prijs/Winst berekenen | Indien u met vaste verkoopprijzen werkt, kiest u de optie: Winst = Verkoopprijs - Kostprijs. Indien u de verkoopprijzen laat afhangen van een vooropgestelde marge kiest u de optie: Verkoopprijs = Kostprijs + Winst. Indien u niet automatisch de Prijs/winst wilt laten berekenen kiest u de optie: geen verband. |
Winst % | Indien u in het veld gekozen hebt voor Verkoopprijs = Kostprijs + winst dan geeft u hier de gewenste winstmarge % in. Indien u opteerde voor Winst = Verkoopprijs - Kostprijs dan zal u hier de winstmarge te zien krijgen . |
Factuurkorting berekenen | Dit veld wordt aangevinkt als u wenst dat een korting wordt toegestaan op dit artikel. |
Verk.-eenheid | De verkoopeenheid. Indien de basiseenheid onder het tabblad algemeen werd ingevuld zal hier dezelfde waarde worden overgenomen. Dit veld kan gewijzigd worden indien de verkochte eenheden afwijken van de basiseenheden. |
Artikelkortingsgroep | Dit veld verwijst naar de verkoopkortingsgroepen. |
Tabblad Aanvulling:
Veld | Omschrijving |
---|---|
Aanvullingsmethode | Geef aan op welke manier het artikel wordt aangevuld. Dit kan zijn door het artikel aan te kopen, te produceren, te transfereren of te assembleren. |
Levertermijn | Aan de hand van een datumformule kan de levertijd aangeduid worden. Dit veld wordt gebruikt voor de geplande leverdatum (= orderdatum + levertermijn). |
Leveranciersnummer | Indien de aanvullingsmethode inkoop werd geselecteerd, kan hier de standaard leverancier geselecteerd worden die voorgesteld zal worden bij het inkoopvoorstel. |
Artikelnr. Leverancier | Kies het artikelnummer dat de leverancier gebruikt voor dit artikel (kruisverwijzing). |
Inkoop-eenheid | Indien de basiseenheid onder het tabblad Artikel werd ingevuld zal hier dezelfde waarde worden overgenomen. Dit veld kan gewijzigd worden indien de aangekochte eenheden afwijken van de basiseenheden. |
Tabblad Planning:
Veld | Omschrijving |
---|---|
Bestelbeleid | U heeft de keuze tussen Vast bestelaantal, Maximum aantal, Order of Lot-for-Lot. |
Reserveren | Hier heeft u de keuze of het artikel kan gereserveerd worden bij een verkooporder voor een klant (Nooit, Optioneel of Altijd). |
Tabblad Artikeltracering:
Tabblad Magazijn: