Doelgroepen
Doelgroepen (of audiences) zijn groepen van contacten die u kunt gebruiken om gerichte campagnes te versturen.
U kunt doelgroepen aanmaken in MailChimp en deze synchroniseren naar BoCount Dynamics.
U kunt tevens doelgroepen aanmaken in BoCount Dynamics en deze synchroniseren naar MailChimp.
De contacten worden steeds gesynchroniseerd naar een algemene doelgroep in MailChimp.
De naam van deze doelgroep kunt u configureren in de instellingen.
U kunt tevens een filter configureren om enkel bepaalde contacten te synchroniseren naar MailChimp.
Daarnaast is het mogelijk om segmenten in Business Central te synchroniseren naar MailChimp als doelgroep.
Velden
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Id | Dit is de unieke identificatie van de doelgroep in MailChimp. |
| Naam | Dit is de naam van de doelgroep. |
| Doelgroep Web Id | Dit is de unieke web id van de doelgroep in MailChimp. |
Acties
| Actie | Omschrijving |
|---|---|
| Synchroniseer naar MailChimp doelgroep | Synchroniseert de doelgroep naar MailChimp. |
| Campagnes | Opent de campagnes van de doelgroep. |
| Bekijk in MailChimp | Opent de doelgroep in MailChimp. |
| Interessecategoriƫn | Opent de interessecategoriƫn van de doelgroep.Meer informatie |
| Statistieken bijwerken | Werkt de statistieken van de doelgroep bij. |
Statistieken
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Aantal leden | Dit is het aantal leden van de doelgroep. |
| Aantal contacten | Dit is het aantal contacten van de doelgroep. |
| Aantal uitgeschreven | Dit is het aantal uitgeschreven contacten van de doelgroep. |
| Aantal ongeldig | Dit is het aantal ongeldige contacten van de doelgroep. Ongeldige contacten zijn contacten met een niet geldig mailadres, of een mailadres dat niet kan bereikt worden. |
| Aantal uitgeschreven sinds versturen | Dit is het aantal contacten dat is uitgeschreven sinds de laatste campagne. |
| Aantal ongeldig sinds versturen | Dit is het aantal contacten dat ongeldig is sinds de laatste campagne. |
| Aantal campagnes | Dit is het aantal campagnes dat is verstuurd naar de doelgroep. |
| Samenvoegvelden | Dit is het aantal samenvoegvelden van de doelgroep. Meer informatie |
| Gemiddelde inschrijvingsratio | Dit is de gemiddelde inschrijvingsratio van de doelgroep. |
| Gemiddelde uitschrijvingsratio | Dit is de gemiddelde uitschrijvingsratio van de doelgroep. |
| Doel inschrijvingsration | Dit is de doel inschrijvingsratio van de doelgroep in MailChimp. |
| Gemiddelde openratio | Dit is de gemiddelde openratio van de doelgroep. |
| Gemiddelde klikratio | Dit is de gemiddelde klikratio van de doelgroep. |
| Campagne laatst verstuurd | Dit is de datum van de laatst verstuurd campagne naar de doelgroep. |
| Datum laatste inschrijving | Dit is de datum van de laatste inschrijving van de doelgroep. |
| Datum laatste uitschrijving | Dit is de datum van de laatste uitschrijving van de doelgroep. |
