Campagnes
Campagnes zijn de nieuwsbrieven die u verstuurt naar uw contacten.
Velden
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| MailChimp Id | Dit is de unieke identificatie van de campagne in MailChimp. |
| Onderwerp | Dit is het onderwerp van de campagne. |
| Status | Dit is de status van de campagne. |
| Verstuurd op | Dit is de datum waarop de campagne is verstuurd. |
Acties
| Actie | Omschrijving |
|---|---|
| Bekijk in MailChimp | Opent de campagne in MailChimp. |
| Nieuwe campagne | Opent een nieuwe campagne in MailChimp. |
| Statistieken bijwerken | Werkt de statistieken van de campagne bij. |
| Campagnes ophalen | Haalt de campagnes op van MailChimp. |
Statistieken
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Verstuurde e-mails | Dit is het aantal verstuurde e-mails van de campagne. Meer informatie |
| Aantal openingen | Dit is het aantal geopende emails van de campagne. |
| Unieke openingen | Dit is het aantal unieke geopende emails van de campagne. |
| Open Ratio | Dit is de open ratio van de campagne. |
| Kliks | Dit is het aantal kliks van de campagne. Meer informatie |
| Unieke kliks | Dit is het aantal unieke kliks van de campagne. |
| Klik Ratio | Dit is de klik ratio van de campagne. |
