Dagafsluiting
Op het einde van de werkdag wordt een dagafsluiting van de kassa gedaan. D
Hierbij wordt een controle gedaan of de inhoud van de kassa overeenkomt met de som van het beginbedrag en de geregistreerde betalingen in de kassaticketten.
Veld | Omschrijving |
---|---|
Volgnummer | Volgnummer van de dagafsluiting. Dit nummer wordt automatisch toegekend. |
Dagafsluitgroep | Hierin wordt de dagafsluitgroep waarvoor deze dagafsluiting van toepassing is opgegeven. Meerdere kassa's kunnen tot eenzelfde dagafsluitgroep behoren. De inhoud en ticketten van al deze kassa's worden gebruikt. |
Begindatum | Begindatum van de dagafsluiting. |
Einddatum | Einddatum van de dagafsluiting. Een dagafsluiting kan dus over meerdere dagen lopen. |
Aangemaakt door | Gebruikers-id van de aanmaker van de dagafsluiting. |
Aangemaakt op | Datum-tijd van aanmaak van de dagafsluiting. |
Berekend door | Gebruikers-id van de gebruiker die dagafsluiting heeft berekend. |
Berekend op | Datum-tijd van berekening van de dagafsluiting. |
Geboekt door | Gebruikers-id van de gebruiker die dagafsluiting heeft geboekt. |
Geboekt op | Datum-tijd van boeking van de dagafsluiting. |
Tab Regels
Veld | Omschrijving |
---|---|
Betalingswijze | Betalingswijze van de betalingen. |
Omschrijving | Omschrijving van de betalingswijze. |
Beginbedrag | Beginbedrag van de kassa. |
Bedrag transactie | Som van alle geregistreerde betalingen van alle kassaticketten voor deze betalingswijze. |
Eindbedrag | Geteld eindbedrag van de kassa. Bij doorklikken op dit veld is het mogelijk om de aantallen bij elk munstuk op te geven. Het totaal wordt dan automatisch berekend op basis van deze aantallen. Indien de dagafsluitgroep niet staat ingesteld om beginbedrag te tellen, dan wordt deze eindtelling gebruikt als beginbedrag van de volgende dag. (*) |
Uit te halen bedrag | Verschil tussen eindbedrag en voorgesteld beginbedrag van de kassa. |
Verschil | Verschil tussen berekend totaal en geteld totaal. Dit verschil zal op de verschillenrekening van de dagafsluitgroep worden geboekt. |
Opmerking | Opmerking omtrent het verschil. |
(*) beginbedrag/eindbedrag berekenen
Via een telscherm kan je per munt/geldbriefje invullen hoeveel er in kas zaten. Zit je met een kasverschil dan wordt dat verschil met een opmerking als divers ingeboekt.
Acties
Tab Dagafsluiting
Actie | Omschrijving |
---|---|
Bereken dagafsluiting | Berekent de dagafsluiting. |
Boek dagafsluiting | Boek de dagafsluiting. |