Rolcentrum
De ondersteuningsaanvragen kunnen via een eigen rolenter worden opgevolgd.
| Tegel | Omschrijving |
|---|---|
| Open ondersteuningsaanvragen | Aantal open ondersteuningsaanvragen. |
| Ondersteuningsaanvragen in behandeling | Aantal ondersteuningsaanvragen die in behandeling zijn door de gebruiker. |
| Afgesloten ondersteuningsaanvragen | Aantal afgesloten ondersteuningsaanvragen die zijn behandeld geweest door de gebruiker. |
| Gemiddelde reactietijd | Gemiddelde tijd tussen aanmaak en start behandeling van de ondersteuningsaanvragen. |
| Gemiddelde behandelingstijd | Gemiddelde afhandelingstijd van de ondersteuningsaanvragen. |
| Inzichten | Omschrijving |
|---|---|
| Top 10 tabellen met ondersteuningsaanvragen | De 10 tabellen waarvoor meest ondersteuningsaanvragen worden opgesteld. |
| Top 10 gebruikers met ondersteuningsaanvragen | De 10 gebruikers die de meeste ondersteuningsaanvragen opstellen. |
| Ondersteuningsaanvragen per dag van de maand | Aantal ondersteuningsaanvragen per dag van de maand. |
