Unleash Commerce Rolcentrum
Voor het opvolgen van de Unleash Commerce Connector in Business Central, kunt u gebruik maken van het rolcentrum.
Het rolcentrum bevat de volgende onderdelen:
Hoofding
De hoofding van het rolcentrum. Hier wordt informatie over de webwinkel getoond, zoals aantal orders vandaag, top klant, top artikel,...
Goedkeuringen
De goedkeuringen die u dient uit te voeren in Business Central.
| Tegel | Omschrijving |
|---|---|
| Goed te keuren contacten | De contacten die u dient goed te keuren in Business Central. |
| Goed te keuren klanten | De klanten die u dient goed te keuren in Business Central. |
| Goed te keuren verzendadressen | De verzendadressen die u dient goed te keuren in Business Central. |
| Goed te keuren verkooporders | De verkooporders die u dient goed te keuren in Business Central. |
Meer informatie over de goedkeuringen vindt u hier.
Winkelwagen en verkooporders
De winkelwagens en verkooporders die u dient op te volgen in Business Central.
Meer informatie over de winkelwagen vindt u hier.
Inzichten
Statistieken over uw webwinkel.
| Grafiek | Omschrijving |
|---|---|
| Top 10 klanten met Unleash orders | De top 10 klanten die meeste orders registeren in uw webwinkel |
| Top 10 artikelen Unleash Commerce | De top 10 artikelen die meeste verkocht worden in uw webwinkel |
| Weborders per dag van de maand | Het aantal weborders per dag van de maand |
| Webordes per maand | Het aantal weborders per maand |
| Weborders per datum | Het aantal weborders per datum |
| Weborders per jaar | Het aantal weborders per jaar |
