BoCount Dynamics Scanning
Het rolcentrum BoCount Dynamics Scanner geeft een overzicht van de taken die dienen uitgevoerd worden door een magazijnmedewerker en waarvoor scanning kan gebruikt worden.
IMPORTANT
Deze gebruikersrol werkt enkel als de gebruiker (in geval van scanners een "device user") gekoppeld werd aan de locatie als "magazijnwerknemer". Zorg dus eerst dat de gebruiker aangemaakt werd in de tabel 'magazijnwerknemers'. Bij voorkeur wordt deze record als 'standaard' aangevinkt.
IMPORTANT
In hoofdzaak wordt met de scanner barcodes van artikelen ingescand. Deze zullen enkel herkend worden als deze ingegeven zijn op artikelniveau (GTIN, identificatie of artikelreferentie). Meer info: artikelbarcodes
| Tegel | Omschrijving |
|---|---|
| Ontvangsten | Geeft het aantal magazijnontvangsten weer die nog verwerkt dienen te worden. Magazijnontvangst |
| Magazijnopslag | Geeft het aantal magazijnopslagen weer die nog werwerkt dienen te worden. Dit wordt enkel weergegeven voor locaties waarbij opslag wordt gebruikt. Magazijnopslag |
| Verzendingen | Geeft het aantal magazijnverzendingen weer die nog verwerkt dienen te worden. Dit wordt enkel weergegeven voor locaties die geen gebruik maken van pick. Magazijnverzending |
| Magazijnpicks | Geeft het aantal magazijnpicks weer die nog verwerkt dienen te worden. Dit wordt enkel weergeven voor locaties die gebruik maken van pick. Magazijnpick |
| Magazijnverplaatsingen | Geeft het aantal magazijnverplaatsingen weer die nog verwerkt dienen te worden. Dit wordt enkel weergegeven voor locaties met opslaglocaties. Magazijnverplaatsing |
| Inventarisatieorders | Geeft het aantal inventarisatieorders weer die nog verwerkt dienen te worden. Dit wordt enkel weergegeven voor locaties die geen gebruik maken van gestuurde opslag en pick. Inventarisatieorders |
| Magazijninventarisatiedagboeken | Geeft het aantal magazijninventarisatiedagboeken weer die nog verwerkt dienen te worden. Dit wordt enkel weergegeven voor locaties die gebruik maken van gestuurd opslag en pick. Magazijninventarisatiedagboeken |
| Verplaatsing | Hiermee kan een vrije verplaatsing geregistreerd worden. Dit wordt enkel weergegeven voor locaties met opslaglocaties. Verplaatsing |
| Correctie | Hiermee kan een vrije verplaatsing geregistreerd worden. Dit wordt enkel weergegeven voor locaties met opslaglocaties. Correctie |
| Herindeling | Hiermee kan een herindeing geregistreerd worden. Dit wordt enkel weergegeven voor locaties met opslaglocaties. Herindeling |
| Opslaglocatie-inhoud | Hiermee kan de inhoud van een opslaglocatie gecontroleerd worden. Dit wordt enkel weergegeven voor locaties met opslaglocaties. Opslaglocatie-inhoud |
| Actie | Omschrijving |
|---|---|
| Locatie instellen | De magazijnwerknemer kan instellen op welke locatie de scanner wordt ingesteld. Enkel opdrachten uit die locatie worden weergegeven. Indien de magazijnwerknemer geen locatie instelt, dan wordt de standaard locatie van de magazijnwerknemer gebruikt. De locatie wordt weergegeven op het rolcentrum bovenaan rehcts. |
| Speciaal materieel instellen | De magazijnwerknemer kan instellen met welk speciaal materieel hij aan het werk is, bvb heftruck. Enkel magazijnopdrachten waarvoor dit speciaal materieel nodig is worden dan getoond. Het ingestelde speciaal materieel wordt weergegeven op het rolcentum bovenaan links. |
| Speciaal materieel wissen | De magazijnwerknemer kan zijn ingestelde speciaal meteriaal gaan wissen. |


